Kode Pos Kelurahan Lemah Mekar Indramayu Jawa Barat
| Kode Pos Kelurahan Lemah Mekar Indramayu | |
| Kelurahan/Desa | Lemah Mekar |
|---|---|
| Kecamatan | Indramayu |
| Kabupaten/Kota | - |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIREBON 45114 |
| Kode Pos Kelurahan Lemah Mekar Indramayu | |
| Kelurahan/Desa | Lemah Mekar |
|---|---|
| Kecamatan | Indramayu |
| Kabupaten/Kota | - |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIREBON 45114 |
| Kode Pos Kelurahan Paminggir Garut Kel. Paminggir Kec. Garut Kota Garut | |
| Kelurahan/Desa | Paminggir |
|---|---|
| Kecamatan | Garut |
| Kabupaten/Kota | Garut |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | SUKABUMI 43144 |
| Kode Pos Kelurahan Pakuwon Garut Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Garut | |
| Kelurahan/Desa | Pakuwon |
|---|---|
| Kecamatan | Garut |
| Kabupaten/Kota | Garut |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | TASIKMALAYA 46113 |
| Kode Pos Kelurahan Muarasanding Garut Kel. Muarasanding Kec. Garut Kota Garut | |
| Kelurahan/Desa | Muarasanding |
|---|---|
| Kecamatan | Garut |
| Kabupaten/Kota | Garut |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | INDRAMAYU 45215 |
| Kode Pos Kelurahan Margawati Garut | |
| Kelurahan/Desa | Margawati |
|---|---|
| Kecamatan | Garut |
| Kabupaten/Kota | - |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIREBON 45133 |
| Kode Pos Kelurahan Kota Wetan Garut Kel. Kota Wetan Kec. Garut Kota Garut | |
| Kelurahan/Desa | Kota Wetan |
|---|---|
| Kecamatan | Garut |
| Kabupaten/Kota | Garut |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | SUBANG 41212 |
| Kode Pos Kelurahan Kota Kulon Garut Kel. Kota Kulon Kec. Garut Kota Garut | |
| Kelurahan/Desa | Kota Kulon |
|---|---|
| Kecamatan | Garut |
| Kabupaten/Kota | Garut |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | GARUT 44115 |
| Kode Pos Kelurahan Ciwalen Garut Kel. Ciwalen Kec. Garut Kota Garut | |
| Kelurahan/Desa | Ciwalen |
|---|---|
| Kecamatan | Garut |
| Kabupaten/Kota | Garut |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIMAHI 40512 |
| Kode Pos Kelurahan Lemah Abang Indramayu | |
| Kelurahan/Desa | Lemah Abang |
|---|---|
| Kecamatan | Indramayu |
| Kabupaten/Kota | - |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIREBON 45135 |
| Kode Pos Kelurahan Kepandean Indramayu | |
| Kelurahan/Desa | Kepandean |
|---|---|
| Kecamatan | Indramayu |
| Kabupaten/Kota | - |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | KARAWANG 41314 |
| Kode Pos Kelurahan Karangmalang Indramayu | |
| Kelurahan/Desa | Karangmalang |
|---|---|
| Kecamatan | Indramayu |
| Kabupaten/Kota | - |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | KARAWANG 41311 |
| Kode Pos Kelurahan Karanganyar Indramayu | |
| Kelurahan/Desa | Karanganyar |
|---|---|
| Kecamatan | Indramayu |
| Kabupaten/Kota | - |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | SUKABUMI 43124 |
| Kode Pos Kelurahan Kandangan Jaya Indramayu | |
| Kelurahan/Desa | Kandangan Jaya |
|---|---|
| Kecamatan | Indramayu |
| Kabupaten/Kota | - |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | KARAWANG 41315 |
| Kode Pos Kelurahan Dukuh Indramayu | |
| Kelurahan/Desa | Dukuh |
|---|---|
| Kecamatan | Indramayu |
| Kabupaten/Kota | - |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIMAHI 40523 |
| Kode Pos Kelurahan Bojongsari Indramayu | |
| Kelurahan/Desa | Bojongsari |
|---|---|
| Kecamatan | Indramayu |
| Kabupaten/Kota | - |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | INDRAMAYU 45213 |
| Kode Pos Kelurahan Larangan Harjamukti Kel. Larangan Kec.Harjamukti Kota Cirebon | |
| Kelurahan/Desa | Larangan |
|---|---|
| Kecamatan | Harjamukti |
| Kabupaten/Kota | Cirebon |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | SUBANG 41211 |
| Kode Pos Kelurahan Kecapi Harjamukti Kel. Kecapi Kec.Harjamukti Kota Cirebon | |
| Kelurahan/Desa | Kecapi |
|---|---|
| Kecamatan | Harjamukti |
| Kabupaten/Kota | Cirebon |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | INDRAMAYU 45213 |
| Kode Pos Kelurahan Kalijaga Harjamukti Kel. Kalijaga Kec.Harjamukti Kota Cirebon | |
| Kelurahan/Desa | Kalijaga |
|---|---|
| Kecamatan | Harjamukti |
| Kabupaten/Kota | Cirebon |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | SUKABUMI 43122 |
| Kode Pos Kelurahan Harjamukti Harjamukti Kel. Harjamukti Kec.Harjamukti Kota Cirebon | |
| Kelurahan/Desa | Harjamukti |
|---|---|
| Kecamatan | Harjamukti |
| Kabupaten/Kota | Cirebon |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | INDRAMAYU 45216 |
| Kode Pos Kelurahan Gunung Puyuh Gunungpuyuh Kel. Gunung Puyuh Kec.Gunungpuyuh Kota Sukabumi | |
| Kelurahan/Desa | Gunung Puyuh |
|---|---|
| Kecamatan | Gunungpuyuh |
| Kabupaten/Kota | Sukabumi |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | SUKABUMI 43123 |
| Kode Pos Kelurahan Regol Garut Kel. Regol Kec. Garut Kota Garut | |
| Kelurahan/Desa | Regol |
|---|---|
| Kecamatan | Garut |
| Kabupaten/Kota | Garut |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | SUKABUMI 43111 |
| Kode Pos Kelurahan Cimuncang Garut | |
| Kelurahan/Desa | Cimuncang |
|---|---|
| Kecamatan | Garut |
| Kabupaten/Kota | - |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | SUKABUMI 43143 |
| Kode Pos Kelurahan Nanggeleng Citamiang Kel. Nanggeleng Kec.Citamiang Kota Sukabumi | |
| Kelurahan/Desa | Nanggeleng |
|---|---|
| Kecamatan | Citamiang |
| Kabupaten/Kota | Sukabumi |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | PURWAKARTA 41118 |
| Kode Pos Kelurahan Gedongpanjang Citamiang Kel. Gedongpanjang Kec.Citamiang Kota Sukabumi | |
| Kelurahan/Desa | Gedongpanjang |
|---|---|
| Kecamatan | Citamiang |
| Kabupaten/Kota | Sukabumi |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | KUNINGAN 45518 |
| Kode Pos Kelurahan Citamiang Citamiang Kel. Citamiang Kec.Citamiang Kota Sukabumi | |
| Kelurahan/Desa | Citamiang |
|---|---|
| Kecamatan | Citamiang |
| Kabupaten/Kota | Sukabumi |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | KUNINGAN 45514 |
| Kode Pos Kelurahan Cikondang Citamiang Kel. Cikondang Kec.Citamiang Kota Sukabumi | |
| Kelurahan/Desa | Cikondang |
|---|---|
| Kecamatan | Citamiang |
| Kabupaten/Kota | Sukabumi |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | TASIKMALAYA 46133 |
| Kode Pos Kelurahan Panglayungan Cipedes Kel. Panglayungan Kec.Cipedes Kota Tasikmalaya | |
| Kelurahan/Desa | Panglayungan |
|---|---|
| Kecamatan | Cipedes |
| Kabupaten/Kota | Tasikmalaya |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | SUMEDANG 45315 |
| Kode Pos Kelurahan Nagarasari Cipedes Kel. Nagarasari Kec.Cipedes Kota Tasikmalaya | |
| Kelurahan/Desa | Nagarasari |
|---|---|
| Kecamatan | Cipedes |
| Kabupaten/Kota | Tasikmalaya |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | PURWAKARTA 41113 |
| Kode Pos Kelurahan Argasunya Harjamukti Kel. Argasunya Kec.Harjamukti Kota Cirebon | |
| Kelurahan/Desa | Argasunya |
|---|---|
| Kecamatan | Harjamukti |
| Kabupaten/Kota | Cirebon |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIREBON 45144 |
| Kode Pos Kelurahan Karang Tengah Gunungpuyuh Kel. Karang Tengah Kec.Gunungpuyuh Kota Sukabumi | |
| Kelurahan/Desa | Karang Tengah |
|---|---|
| Kecamatan | Gunungpuyuh |
| Kabupaten/Kota | Sukabumi |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIREBON 45115 |
| Kode Pos Kelurahan Karamat Gunungpuyuh Kel. Karamat Kec.Gunungpuyuh Kota Sukabumi | |
| Kelurahan/Desa | Karamat |
|---|---|
| Kecamatan | Gunungpuyuh |
| Kabupaten/Kota | Sukabumi |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIREBON 45143 |
| Kode Pos Kelurahan Cipedes Cipedes Kel. Cipedes Kec.Cipedes Kota Tasikmalaya | |
| Kelurahan/Desa | Cipedes |
|---|---|
| Kecamatan | Cipedes |
| Kabupaten/Kota | Tasikmalaya |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIMAHI 40511 |
| Kode Pos Kelurahan Pasirkaliki Cimahi Utara Kel. Pasirkaliki Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi | |
| Kelurahan/Desa | Pasirkaliki |
|---|---|
| Kecamatan | Cimahi Utara |
| Kabupaten/Kota | Cimahi |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | GARUT 44113 |
| Kode Pos Kelurahan Selabatu Cikole Kel. Selabatu Kec.Cikole Kota Sukabumi | |
| Kelurahan/Desa | Selabatu |
|---|---|
| Kecamatan | Cikole |
| Kabupaten/Kota | Sukabumi |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIMAHI 40535 |
| Kode Pos Kelurahan Cikole Cikole Kel. Cikole Kec.Cikole Kota Sukabumi | |
| Kelurahan/Desa | Cikole |
|---|---|
| Kecamatan | Cikole |
| Kabupaten/Kota | Sukabumi |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIMAHI 40531 |
| Kode Pos Kelurahan Nagarawangi Cihideung Kel. Nagarawangi Kec.Cihideung Kota Tasikmalaya | |
| Kelurahan/Desa | Nagarawangi |
|---|---|
| Kecamatan | Cihideung |
| Kabupaten/Kota | Tasikmalaya |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIMAHI 40513 |
| Kode Pos Kelurahan Cilembang Cihideung Kel. Cilembang Kec.Cihideung Kota Tasikmalaya | |
| Kelurahan/Desa | Cilembang |
|---|---|
| Kecamatan | Cihideung |
| Kabupaten/Kota | Tasikmalaya |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIAMIS 46211 |
| Kode Pos Kelurahan Sayang Cianjur Kel. Sayang Kec.Cianjur Kota Cianjur | |
| Kelurahan/Desa | Sayang |
|---|---|
| Kecamatan | Cianjur |
| Kabupaten/Kota | Cianjur |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | INDRAMAYU 45214 |
| Kode Pos Kelurahan Sawahgede Cianjur Kel. Sawahgede Kec.Cianjur Kota Cianjur | |
| Kelurahan/Desa | Sawahgede |
|---|---|
| Kecamatan | Cianjur |
| Kabupaten/Kota | Cianjur |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIANJUR 43216 |
| Kode Pos Kelurahan Pamoyanan Cianjur Kel. Pamoyanan Kec.Cianjur Kota Cianjur | |
| Kelurahan/Desa | Pamoyanan |
|---|---|
| Kecamatan | Cianjur |
| Kabupaten/Kota | Cianjur |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | SUKABUMI 43132 |
| Kode Pos Kelurahan Muka Cianjur Kel. Muka Kec.Cianjur Kota Cianjur | |
| Kelurahan/Desa | Muka |
|---|---|
| Kecamatan | Cianjur |
| Kabupaten/Kota | Cianjur |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIAMIS 46217 |
| Kode Pos Kelurahan Bojongherang Cianjur Kel. Bojongherang Kec.Cianjur Kota Cianjur | |
| Kelurahan/Desa | Bojongherang |
|---|---|
| Kecamatan | Cianjur |
| Kabupaten/Kota | Cianjur |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIMAHI 40521 |
| Kode Pos Kelurahan Maleber Ciamis Kel. Maleber Kec.Ciamis Kota Ciamis | |
| Kelurahan/Desa | Maleber |
|---|---|
| Kecamatan | Ciamis |
| Kabupaten/Kota | Ciamis |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | SUMBER 45612 |
| Kode Pos Kelurahan Linggasari Ciamis Kel. Linggasari Kec.Ciamis Kota Ciamis | |
| Kelurahan/Desa | Linggasari |
|---|---|
| Kecamatan | Ciamis |
| Kabupaten/Kota | Ciamis |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | MAJALENGKA 45419 |
| Kode Pos Kelurahan Kertasari Ciamis Kel. Kertasari Kec.Ciamis Kota Ciamis | |
| Kelurahan/Desa | Kertasari |
|---|---|
| Kecamatan | Ciamis |
| Kabupaten/Kota | Ciamis |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIREBON 45145 |
| Kode Pos Kelurahan Sindangrasa Ciamis | |
| Kelurahan/Desa | Sindangrasa |
|---|---|
| Kecamatan | Ciamis |
| Kabupaten/Kota | - |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | SUKABUMI 43113 |
| Kode Pos Kelurahan Cigembor Ciamis Kel. Cigembor Kec.Ciamis Kota Ciamis | |
| Kelurahan/Desa | Cigembor |
|---|---|
| Kecamatan | Ciamis |
| Kabupaten/Kota | Ciamis |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | MAJALENGKA 45415 |
| Kode Pos Kelurahan Ciamis Ciamis Kel. Ciamis Kec.Ciamis Kota Ciamis | |
| Kelurahan/Desa | Ciamis |
|---|---|
| Kecamatan | Ciamis |
| Kabupaten/Kota | Ciamis |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | TASIKMALAYA 46114 |
| Kode Pos Kelurahan Nyomplong Warudoyong Kel. Nyomplong Kec.Warudoyong Kota Sukabumi | |
| Kelurahan/Desa | Nyomplong |
|---|---|
| Kecamatan | Warudoyong |
| Kabupaten/Kota | Sukabumi |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIANJUR 43213 |
| Kode Pos Kelurahan Purwamekar Purwakarta Kel. Purwamekar Kec.Purwakarta Kota Purwakarta | |
| Kelurahan/Desa | Purwamekar |
|---|---|
| Kecamatan | Purwakarta |
| Kabupaten/Kota | Purwakarta |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | SUMEDANG 45313 |
| Kode Pos Kelurahan Negeri Tengah Purwakarta Kel. Negeri Tengah Kec.Purwakarta Kota Purwakarta | |
| Kelurahan/Desa | Negeri Tengah |
|---|---|
| Kecamatan | Purwakarta |
| Kabupaten/Kota | Purwakarta |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | INDRAMAYU 45211 |
| Kode Pos Kelurahan Negeri Kidul Purwakarta Kel. Negeri Kidul Kec.Purwakarta Kota Purwakarta | |
| Kelurahan/Desa | Negeri Kidul |
|---|---|
| Kecamatan | Purwakarta |
| Kabupaten/Kota | Purwakarta |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIREBON 45112 |
| Kode Pos Kelurahan Citeureup Cimahi Utara Kel. Citeureup Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi | |
| Kelurahan/Desa | Citeureup |
|---|---|
| Kecamatan | Cimahi Utara |
| Kabupaten/Kota | Cimahi |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIMAHI 40525 |
| Kode Pos Kelurahan Cipageran Cimahi Utara Kel. Cipageran Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi | |
| Kelurahan/Desa | Cipageran |
|---|---|
| Kecamatan | Cimahi Utara |
| Kabupaten/Kota | Cimahi |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | TASIKMALAYA 46123 |
| Kode Pos Kelurahan Cibabat Cimahi Utara Kel. Cibabat Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi | |
| Kelurahan/Desa | Cibabat |
|---|---|
| Kecamatan | Cimahi Utara |
| Kabupaten/Kota | Cimahi |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | SUKABUMI 43142 |
| Kode Pos Kelurahan Padasuka Cimahi Tengah Kel. Padasuka Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi | |
| Kelurahan/Desa | Padasuka |
|---|---|
| Kecamatan | Cimahi Tengah |
| Kabupaten/Kota | Cimahi |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIAMIS 46215 |
| Kode Pos Kelurahan Karangmekar Cimahi Tengah Kel. Karangmekar Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi | |
| Kelurahan/Desa | Karangmekar |
|---|---|
| Kecamatan | Cimahi Tengah |
| Kabupaten/Kota | Cimahi |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | PURWAKARTA 41112 |
| Kode Pos Kelurahan Cimahi Tengah Cimahi Tengah Kel. Cimahi Tengah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi | |
| Kelurahan/Desa | Cimahi Tengah |
|---|---|
| Kecamatan | Cimahi Tengah |
| Kabupaten/Kota | Cimahi |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIMAHI 40524 |
| Kode Pos Kelurahan Setiamanah Cimahi Tengah Kel. Setiamanah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi | |
| Kelurahan/Desa | Setiamanah |
|---|---|
| Kecamatan | Cimahi Tengah |
| Kabupaten/Kota | Cimahi |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | SUKABUMI 43114 |
| Kode Pos Kelurahan Cigugur Tengah Cimahi Tengah Kel. Cigugur Tengah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi | |
| Kelurahan/Desa | Cigugur Tengah |
|---|---|
| Kecamatan | Cimahi Tengah |
| Kabupaten/Kota | Cimahi |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | KUNINGAN 45513 |
| Kode Pos Kelurahan Baros Cimahi Tengah Kel. Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi | |
| Kelurahan/Desa | Baros |
|---|---|
| Kecamatan | Cimahi Tengah |
| Kabupaten/Kota | Cimahi |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | MAJALENGKA 45417 |
| Kode Pos Kelurahan Melong Asih Cimahi Selatan Kel. Melong Asih Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi | |
| Kelurahan/Desa | Melong Asih |
|---|---|
| Kecamatan | Cimahi Selatan |
| Kabupaten/Kota | Cimahi |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIMAHI 40522 |
| Kode Pos Kelurahan Leuwigajah Cimahi Selatan Kel. Leuwigajah Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi | |
| Kelurahan/Desa | Leuwigajah |
|---|---|
| Kecamatan | Cimahi Selatan |
| Kabupaten/Kota | Cimahi |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | KUNINGAN 45517 |
| Kode Pos Kelurahan Cibeureum Cimahi Selatan Kel. Cibeureum Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi | |
| Kelurahan/Desa | Cibeureum |
|---|---|
| Kecamatan | Cimahi Selatan |
| Kabupaten/Kota | Cimahi |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIAMIS 46212 |
| Kode Pos Kelurahan Cibeber Cimahi Selatan Kel. Cibeber Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi | |
| Kelurahan/Desa | Cibeber |
|---|---|
| Kecamatan | Cimahi Selatan |
| Kabupaten/Kota | Cimahi |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | MAJALENGKA 45413 |
| Kode Pos Kelurahan Kebonjati Cikole Kel. Kebonjati Kec.Cikole Kota Sukabumi | |
| Kelurahan/Desa | Kebonjati |
|---|---|
| Kecamatan | Cikole |
| Kabupaten/Kota | Sukabumi |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | SUBANG 41213 |
| Kode Pos Kelurahan Gunung Parang Cikole Kel. Gunung Parang Kec.Cikole Kota Sukabumi | |
| Kelurahan/Desa | Gunung Parang |
|---|---|
| Kecamatan | Cikole |
| Kabupaten/Kota | Sukabumi |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | MAJALENGKA 45412 |
| Kode Pos Kelurahan Benteng Ciamis Kel. Benteng Kec.Ciamis Kota Ciamis | |
| Kelurahan/Desa | Benteng |
|---|---|
| Kecamatan | Ciamis |
| Kabupaten/Kota | Ciamis |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | TASIKMALAYA 46115 |
| Kode Pos Kelurahan Negeri Kaler Purwakarta Kel. Negeri Kaler Kec.Purwakarta Kota Purwakarta | |
| Kelurahan/Desa | Negeri Kaler |
|---|---|
| Kecamatan | Purwakarta |
| Kabupaten/Kota | Purwakarta |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | TASIKMALAYA 46134 |
| Kode Pos Kelurahan Munjuljaya Purwakarta Kel. Munjuljaya Kec.Purwakarta Kota Purwakarta | |
| Kelurahan/Desa | Munjuljaya |
|---|---|
| Kecamatan | Purwakarta |
| Kabupaten/Kota | Purwakarta |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIANJUR 43211 |
| Kode Pos Kelurahan Ciseureuh Purwakarta Kel. Ciseureuh Kec.Purwakarta Kota Purwakarta | |
| Kelurahan/Desa | Ciseureuh |
|---|---|
| Kecamatan | Purwakarta |
| Kabupaten/Kota | Purwakarta |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | GARUT 44118 |
| Kode Pos Kelurahan Benteng Warudoyong Kel. Benteng Kec.Warudoyong Kota Sukabumi | |
| Kelurahan/Desa | Benteng |
|---|---|
| Kecamatan | Warudoyong |
| Kabupaten/Kota | Sukabumi |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIANJUR 43212 |
| Kode Pos Kelurahan Lengkongsari Tawang Kel. Lengkongsari Kec.Tawang Kota Tasikmalaya | |
| Kelurahan/Desa | Lengkongsari |
|---|---|
| Kecamatan | Tawang |
| Kabupaten/Kota | Tasikmalaya |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | SUMEDANG 45311 |
| Kode Pos Kelurahan Empangsari Tawang Kel. Empangsari Kec.Tawang Kota Tasikmalaya | |
| Kelurahan/Desa | Empangsari |
|---|---|
| Kecamatan | Tawang |
| Kabupaten/Kota | Tasikmalaya |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | GARUT 44114 |
| Kode Pos Kelurahan Cikalang Tawang Kel. Cikalang Kec.Tawang Kota Tasikmalaya | |
| Kelurahan/Desa | Cikalang |
|---|---|
| Kecamatan | Tawang |
| Kabupaten/Kota | Tasikmalaya |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | KUNINGAN 45512 |
| Kode Pos Kelurahan Cikahuripan Tawang Kel. Cikahuripan Kec.Tawang Kota Tasikmalaya | |
| Kelurahan/Desa | Cikahuripan |
|---|---|
| Kecamatan | Tawang |
| Kabupaten/Kota | Tasikmalaya |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | PURWAKARTA 41119 |
| Kode Pos Kelurahan Kota Kaler Sumedang Utara Kel. Kota Kaler Kec.Sumedang Utara Kota Sumedang | |
| Kelurahan/Desa | Kota Kaler |
|---|---|
| Kecamatan | Sumedang Utara |
| Kabupaten/Kota | Sumedang |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIREBON 45116 |
| Kode Pos Kelurahan Regol Wetan Sumedang Selatan Kel. Regol Wetan Kec.Sumedang Selatan Kota Sumedang | |
| Kelurahan/Desa | Regol Wetan |
|---|---|
| Kecamatan | Sumedang Selatan |
| Kabupaten/Kota | Sumedang |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | INDRAMAYU 45215 |
| Kode Pos Kelurahan Dangdeur Subang Kel. Dangdeur Kec.Subang Kota Subang | |
| Kelurahan/Desa | Dangdeur |
|---|---|
| Kecamatan | Subang |
| Kabupaten/Kota | Subang |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | SUBANG 41214 |
| Kode Pos Kelurahan Cigadung Subang Kel. Cigadung Kec.Subang Kota Subang | |
| Kelurahan/Desa | Cigadung |
|---|---|
| Kecamatan | Subang |
| Kabupaten/Kota | Subang |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIMAHI 40514 |
| Kode Pos Kelurahan Cipaisan Purwakarta Kel. Cipaisan Kec.Purwakarta Kota Purwakarta | |
| Kelurahan/Desa | Cipaisan |
|---|---|
| Kecamatan | Purwakarta |
| Kabupaten/Kota | Purwakarta |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | GARUT 44117 |
| Kode Pos Kelurahan Sindangkasih Purwakarta Kel. Sindangkasih Kec.Purwakarta Kota Purwakarta | |
| Kelurahan/Desa | Sindangkasih |
|---|---|
| Kecamatan | Purwakarta |
| Kabupaten/Kota | Purwakarta |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | CIMAHI 40526 |
| Kode Pos Kelurahan Pulasaren Pekalipan Kel. Pulasaren Kec.Pekalipan Kota Cirebon | |
| Kelurahan/Desa | Pulasaren |
|---|---|
| Kecamatan | Pekalipan |
| Kabupaten/Kota | Cirebon |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | SUKABUMI 43131 |
| Kode Pos Kelurahan Pekalipan Pekalipan Kel. Pekalipan Kec.Pekalipan Kota Cirebon | |
| Kelurahan/Desa | Pekalipan |
|---|---|
| Kecamatan | Pekalipan |
| Kabupaten/Kota | Cirebon |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Kode Pos | PURWAKARTA 41114 |
| Kode Pos Kelurahan Pekalangan Pekalipan Kel. Pekalangan Kec.Pekalipan Kota Cirebon | |
| Kelurahan/Desa | Pekalangan |
|---|---|
